一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2023年5月5日星期五 | |
| 工作日 | 
					2 | |
| 调价窗口 | 5月16日24:00 | |
| 调价预测 | 汽、柴油下调约430元/吨 | |
| 国际原油 | 布伦特7月 美元/桶 | WTI6月 美元/桶 | 
| 报价 | 72.50 | 68.56 | 
| 涨跌 | 0.17 | -0.04 | 
| 涨跌幅度 | +0.23% | -0.06% | 
| 美元/人民币 | 6.9190 | |
	
二、批发
	
三、零售
| 发改委指导价(元/升) | ||||
| 4月29日起执行 | ||||
| 地区 | 92# | 95# | 98# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | ||||
| 北京 | 7.75 | 8.25 |  | 7.46 | 
| 天津 | 7.74 | 8.18 |  | 7.42 | 
| 河北 | 7.74 | 8.18 |  | 7.42 | 
| 山西 | 7.7 | 8.31 |  | 7.48 | 
| 辽宁 | 7.72 | 8.23 | 8.97 | 7.31 | 
| 吉林 | 7.72 | 8.32 |  | 7.33 | 
| 黑龙江 | 7.78 | 8.31 | 9.42 | 7.27 | 
| 上海 | 7.71 | 8.2 |  | 7.4 | 
| 江苏 | 7.72 | 8.21 | 9.46 | 7.37 | 
| 浙江 | 7.72 | 8.21 | 9 | 7.4 | 
| 安徽 | 7.71 | 8.25 |  | 7.45 | 
| 福建 | 7.72 | 8.24 |  | 7.41 | 
| 江西 | 7.71 | 8.28 |  | 7.46 | 
| 山东 | 7.72 | 8.28 | 9 | 7.33 | 
| 湖北 | 7.76 | 8.31 |  | 7.4 | 
| 湖南 | 7.7 | 8.19 |  | 7.48 | 
| 河南 | 7.76 | 8.29 |  | 7.4 | 
| 海南 | 8.86 | 9.42 | 10.67 | 7.5 | 
| 重庆 | 7.81 | 8.26 | 9.3 | 7.48 | 
| 广东 | 7.77 | 8.42 |  | 7.42 | 
| 广西 | 7.81 | 8.44 | 9.53 | 7.47 | 
| 宁夏 | 7.65 | 8.09 |  | 7.3 | 
| 甘肃 | 7.75 | 8.27 |  | 7.32 | 
| 新疆 | 7.47 | 8.02 |  | 7.14 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||||
|  | ||||
| 西部 | 7.69 | 8.2 | 9 | 7.29 | 
| 东部 | 7.72 | 8.23 | 9.13 | 7.26 | 
|  | ||||
| 一 | 7.85 | 8.39 | 9.1 | 7.46 | 
| 二 | 7.92 | 8.46 | 9.18 | 7.55 | 
| 三 | 8 | 8.54 | 9.26 | 7.63 | 
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | ||||
| 一 | 7.9 | 8.48 | 9.16 | 7.49 | 
| 二 | 7.97 | 8.55 | 9.23 | 7.57 | 
| 三 | 8.05 | 8.63 | 9.31 | 7.66 | 
| 四 | 8.13 | 8.71 | 9.39 | 7.74 | 
| 五 | 8.19 | 8.77 | 9.45 | 7.81 | 
| 【陕西】 | ||||
| 中北 | 7.64 | 8.07 |  | 7.31 | 
| 陕南 | 7.72 | 8.15 |  | 7.48 | 
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 备注 |  | |||
|  | ||||
 
								

 
									