一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2023年5月31日星期三 | |
| 工作日 | 1 | |
| 调价窗口 | 6月13日24:00 | |
| 调价预测 | 汽、柴油下调约120元/吨 | |
| 国际原油 | 布伦特8月 美元/桶 | WTI7月 美元/桶 | 
| 报价 | 73.54 | 69.46 | 
| 涨跌 | -3.41 | -3.21 | 
| 涨跌幅度 | -4.43% | -4.42% | 
| 美元/人民币 | 7.0899 | |
	
二、批发
三、零售
| 发改委指导价(元/升) | ||||
| 5月31日起执行 | ||||
| 地区 | 92# | 95# | 98# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | ||||
| 北京 | 7.53 | 8.01 |  | 7.23 | 
| 天津 | 7.52 | 7.94 |  | 7.18 | 
| 河北 | 7.52 | 7.94 |  | 7.18 | 
| 山西 | 7.48 | 8.07 |  | 7.25 | 
| 辽宁 | 7.5 | 8 | 8.7 | 7.08 | 
| 吉林 | 7.49 | 8.08 |  | 7.1 | 
| 黑龙江 | 7.49 | 8.02 | 9.1 | 6.99 | 
| 上海 | 7.49 | 7.97 | 8.94 | 7.16 | 
| 江苏 | 7.5 | 7.98 | 9.33 | 7.14 | 
| 浙江 | 7.5 | 7.98 | 8.74 | 7.16 | 
| 安徽 | 7.48 | 8.01 |  | 7.22 | 
| 福建 | 7.49 | 8 |  | 7.17 | 
| 江西 | 7.49 | 8.04 |  | 7.23 | 
| 山东 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.1 | 
| 湖北 | 7.54 | 8.07 |  | 7.17 | 
| 湖南 | 7.48 | 7.95 |  | 7.25 | 
| 河南 | 7.53 | 8.05 |  | 7.17 | 
| 海南 | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 | 
| 重庆 | 7.59 | 8.02 |  | 7.25 | 
| 广东 | 7.55 | 8.18 |  | 7.19 | 
| 广西 | 7.59 | 8.2 | 9.33 | 7.24 | 
| 宁夏 | 7.43 | 7.85 |  | 7.07 | 
| 甘肃 | 7.52 | 8.03 |  | 7.09 | 
| 新疆 | 7.3 | 7.83 |  | 6.96 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||||
|  | ||||
| 西部 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 
| 东部 | 7.49 | 7.99 | 8.86 | 7.03 | 
|  | ||||
| 一 | 7.62 | 8.15 | 8.83 | 7.23 | 
| 二 | 7.7 | 8.22 | 8.91 | 7.32 | 
| 三 | 7.78 | 8.3 | 8.99 | 7.4 | 
|  | ||||
| 一 | 7.66 | 8.09 |  | 7.29 | 
| 二 | 7.69 | 8.12 |  | 7.32 | 
| 三 | 7.72 | 8.16 |  | 7.35 | 
|  | ||||
| 一 | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 | 
| 二 | 7.75 | 8.31 | 8.99 | 7.34 | 
| 三 | 7.82 | 8.39 | 9.07 | 7.43 | 
| 四 | 7.9 | 8.47 | 9.15 | 7.51 | 
| 五 | 7.96 | 8.53 | 9.21 | 7.58 | 
| 【陕西】 | ||||
| 中北 | 7.41 | 7.83 |  | 7.08 | 
| 陕南 | 7.49 | 7.92 |  | 7.25 | 
|  | ||||
| 一 | 7.48 | 8.02 |  | 7.11 | 
| 二 | 7.57 | 8.12 |  | 7.2 | 
| 三 | 7.68 | 8.23 |  | 7.31 | 
| 【西藏】 | ||||
| 拉萨 | 8.41 | 8.89 |  | 7.72 | 
| 昌都 | 8.71 | 9.2 |  | 8.05 | 
| 阿里 | 8.95 | 9.45 |  | 8.3 | 
| 备注 |  | |||
| “加油站运营管理”整理 @美福石油 | ||||
 
								

 
									