一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年7月10日星期三 | |
| 工作日 | 9 | |
| 调价窗口 | 7月11日24:00 | |
| 调价预测 | 累计上调约115元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 8月 美元/桶 | 布伦特9月 美元/桶 | 
| 报价 | 81.41 | 84.66 | 
| 涨跌 | -0.92 | -1.09 | 
| 涨跌幅度 | -1.12% | -1.27% | 
| 美元/人民币 | 7.2882 | |
	
二、成品油
	
三、零售
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 6月28日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京 | 8.02 | 8.54 | 7.74 | 
| 天津 | 8.01 | 8.46 | 7.69 | 
| 河北 | 8.01 | 8.46 | 7.69 | 
| 山西 | 7.96 | 8.6 | 7.76 | 
| 辽宁 | 8.17 | 8.69 | 7.58 | 
| 吉林 | 7.98 | 8.61 | 7.6 | 
| 黑龙江 | 7.98 | 8.55 | 7.48 | 
| 上海 | 7.98 | 8.49 | 7.67 | 
| 江苏 | 7.99 | 8.49 | 7.65 | 
| 浙江 | 7.99 | 8.49 | 7.67 | 
| 安徽 | 7.97 | 8.52 | 7.73 | 
| 福建 | 7.98 | 8.52 | 7.68 | 
| 江西 | 7.98 | 8.56 | 7.74 | 
| 山东 | 7.98 | 8.56 | 7.6 | 
| 湖北 | 8.03 | 8.59 | 7.68 | 
| 湖南 | 7.96 | 8.47 | 7.76 | 
| 河南 | 8.02 | 8.57 | 7.67 | 
| 海南 | 9.13 | 9.7 | 7.77 | 
| 重庆 | 8.08 | 8.53 | 7.75 | 
| 广东 | 8.04 | 8.71 | 7.69 | 
| 广西 | 8.07 | 8.72 | 7.74 | 
| 宁夏 | 7.91 | 8.36 | 7.57 | 
| 甘肃 | 8.02 | 8.56 | 7.59 | 
| 新疆 | 7.8 | 8.34 | 7.47 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 7.95 | 8.48 | 7.56 | 
| 东部 | 7.98 | 8.51 | 7.53 | 
|  | |||
| 一 | 8.11 | 8.67 | 7.73 | 
| 二 | 8.19 | 8.74 | 7.82 | 
| 三 | 8.26 | 8.82 | 7.9 | 
|  | |||
| 一 | 8.15 | 8.61 | 7.79 | 
| 二 | 8.18 | 8.64 | 7.82 | 
| 三 | 8.21 | 8.68 | 7.85 | 
|  | |||
| 一 | 8.16 | 8.76 | 7.76 | 
| 二 | 8.24 | 8.84 | 7.84 | 
| 三 | 8.31 | 8.92 | 7.93 | 
| 四 | 8.39 | 8.99 | 8.01 | 
| 五 | 8.45 | 9.05 | 8.08 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.9 | 8.35 | 7.58 | 
| 陕南 | 7.98 | 8.43 | 7.75 | 
|  | |||
| 一 | 7.99 | 8.55 | 7.61 | 
| 二 | 8.06 | 8.64 | 7.7 | 
| 三 | 8.17 | 8.76 | 7.81 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.89 | 9.41 | 8.23 | 
| 昌都 | 9.08 | 9.59 | 8.43 | 
| 阿里 | 9.28 | 9.8 | 8.63 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									