一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年7月22日星期一6:15 | |
| 工作日 | 7 | |
| 调价窗口 | 7月25日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调约65元 | |
| 国际原油 | WTI 9月 美元/桶 | 布伦特9月 美元/桶 | 
| 报价 | 78.96 | 82.90 | 
| 涨跌 | +0.32 | +0.27 | 
| 涨跌幅度 | +0.41% | +0.32% | 
| 美元/人民币 | 7.2857 | |
	
二、成品油
	
三、各地批零限价一览表(最新)
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 7月12日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京 | 8.11 | 8.63 | 7.83 | 
| 天津 | 8.1 | 8.56 | 7.78 | 
| 河北 | 8.1 | 8.56 | 7.78 | 
| 山西 | 8.05 | 8.69 | 7.85 | 
| 辽宁 | 8.26 | 8.78 | 7.67 | 
| 吉林 | 8.07 | 8.7 | 7.69 | 
| 黑龙江 | 8.07 | 8.64 | 7.57 | 
| 上海 | 8.07 | 8.58 | 7.76 | 
| 江苏 | 8.07 | 8.59 | 7.74 | 
| 浙江 | 8.07 | 8.59 | 7.76 | 
| 安徽 | 8.05 | 8.62 | 7.82 | 
| 福建 | 8.07 | 8.61 | 7.77 | 
| 江西 | 8.06 | 8.66 | 7.83 | 
| 山东 | 8.07 | 8.66 | 7.69 | 
| 湖北 | 8.12 | 8.69 | 7.77 | 
| 湖南 | 8.05 | 8.56 | 7.85 | 
| 河南 | 8.11 | 8.66 | 7.76 | 
| 海南 | 9.22 | 9.79 | 7.86 | 
| 重庆 | 8.16 | 8.63 | 7.84 | 
| 广东 | 8.12 | 8.8 | 7.78 | 
| 广西 | 8.16 | 8.82 | 7.83 | 
| 宁夏 | 8 | 8.45 | 7.66 | 
| 甘肃 | 8.11 | 8.65 | 7.68 | 
| 新疆 | 7.88 | 8.44 | 7.55 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 8.04 | 8.58 | 7.65 | 
| 东部 | 8.07 | 8.61 | 7.62 | 
|  | |||
| 一 | 8.2 | 8.76 | 7.82 | 
| 二 | 8.27 | 8.84 | 7.91 | 
| 三 | 8.35 | 8.91 | 7.99 | 
|  | |||
| 一 | 8.24 | 8.7 | 7.88 | 
| 二 | 8.27 | 8.74 | 7.91 | 
| 三 | 8.3 | 8.77 | 7.94 | 
|  | |||
| 一 | 8.25 | 8.86 | 7.85 | 
| 二 | 8.33 | 8.93 | 7.93 | 
| 三 | 8.4 | 9.01 | 8.02 | 
| 四 | 8.48 | 9.09 | 8.1 | 
| 五 | 8.54 | 9.15 | 8.17 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.99 | 8.44 | 7.67 | 
| 陕南 | 8.07 | 8.52 | 7.84 | 
|  | |||
| 一 | 8.06 | 8.64 | 7.7 | 
| 二 | 8.15 | 8.74 | 7.79 | 
| 三 | 8.26 | 8.85 | 7.9 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.98 | 9.5 | 8.31 | 
| 昌都 | 9.16 | 9.68 | 8.52 | 
| 阿里 | 9.36 | 9.89 | 8.72 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									