一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年7月30日星期二 | |
| 工作日 | 3 | |
| 调价窗口 | 8月8日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调约175元 | |
| 国际原油 | WTI 9月 美元/桶 | 布伦特9月 美元/桶 | 
| 报价 | 77.42 | 79.78 | 
| 涨跌 | -1.35 | -1.35 | 
| 涨跌幅度 | -1.75% | -1.66% | 
| 美元/人民币 | 7.2716 | |
	
二、成品油
	
三、各地批零限价一览表(最新)
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 7月26日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京 | 7.99 | 8.51 | 7.71 | 
| 天津 | 7.98 | 8.43 | 7.66 | 
| 河北 | 7.98 | 8.43 | 7.66 | 
| 山西 | 7.93 | 8.57 | 7.73 | 
| 辽宁 | 8.14 | 8.66 | 7.55 | 
| 吉林 | 7.95 | 8.58 | 7.57 | 
| 黑龙江 | 7.95 | 8.52 | 7.45 | 
| 上海 | 7.95 | 8.46 | 7.64 | 
| 江苏 | 7.96 | 8.46 | 7.62 | 
| 浙江 | 7.96 | 8.46 | 7.64 | 
| 安徽 | 7.94 | 8.5 | 7.7 | 
| 福建 | 7.95 | 8.49 | 7.65 | 
| 江西 | 7.95 | 8.53 | 7.71 | 
| 山东 | 7.95 | 8.53 | 7.57 | 
| 湖北 | 8 | 8.56 | 7.65 | 
| 湖南 | 7.94 | 8.44 | 7.73 | 
| 河南 | 8 | 8.54 | 7.64 | 
| 海南 | 9.1 | 9.67 | 7.74 | 
| 重庆 | 8.05 | 8.5 | 7.72 | 
| 广东 | 8.01 | 8.68 | 7.66 | 
| 广西 | 8.05 | 8.69 | 7.71 | 
| 宁夏 | 7.89 | 8.33 | 7.54 | 
| 甘肃 | 7.99 | 8.53 | 7.56 | 
| 新疆 | 7.77 | 8.32 | 7.43 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 7.92 | 8.45 | 7.53 | 
| 东部 | 7.95 | 8.48 | 7.5 | 
|  | |||
| 一 | 8.08 | 8.64 | 7.7 | 
| 二 | 8.16 | 8.71 | 7.79 | 
| 三 | 8.23 | 8.79 | 7.87 | 
|  | |||
| 一 | 8.12 | 8.58 | 7.76 | 
| 二 | 8.15 | 8.61 | 7.79 | 
| 三 | 8.18 | 8.65 | 7.82 | 
|  | |||
| 一 | 8.14 | 8.73 | 7.73 | 
| 二 | 8.21 | 8.81 | 7.81 | 
| 三 | 8.29 | 8.89 | 7.9 | 
| 四 | 8.36 | 8.96 | 7.98 | 
| 五 | 8.42 | 9.02 | 8.05 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.87 | 8.32 | 7.55 | 
| 陕南 | 7.95 | 8.4 | 7.72 | 
|  | |||
| 一 | 7.05 | 8.52 | 7.58 | 
| 二 | 8.03 | 8.61 | 7.67 | 
| 三 | 8.14 | 8.73 | 7.78 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.86 | 9.37 | 8.19 | 
| 昌都 | 9.05 | 9.56 | 8.4 | 
| 阿里 | 9.25 | 9.77 | 8.6 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									