一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年8月15日星期四 | |
| 工作日 | 5 | |
| 调价窗口 | 8月22日24:00 | |
| 调价预测 | 预计上调约90元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 9月 美元/桶 | 布伦特9月 美元/桶 | 
| 报价 | 76.98 | 79.76 | 
| 涨跌 | -1.37 | -0.93 | 
| 涨跌幅度 | -1.75% | -1.15% | 
| 美元/人民币 | 7.1476 | |
	
二、成品油
	
三、各地批零限价一览表(最新)
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 8月9日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京 | 7.74 | 8.24 | 7.46 | 
| 天津 | 7.74 | 8.17 | 7.41 | 
| 河北 | 7.74 | 8.17 | 7.41 | 
| 山西 | 7.69 | 8.3 | 7.48 | 
| 辽宁 | 7.89 | 8.39 | 7.31 | 
| 吉林 | 7.71 | 8.31 | 7.32 | 
| 黑龙江 | 7.71 | 8.25 | 7.21 | 
| 上海 | 7.71 | 8.2 | 7.39 | 
| 江苏 | 7.71 | 8.21 | 7.37 | 
| 浙江 | 7.71 | 8.21 | 7.39 | 
| 安徽 | 7.7 | 8.24 | 7.45 | 
| 福建 | 7.71 | 8.23 | 7.4 | 
| 江西 | 7.7 | 8.27 | 7.46 | 
| 山东 | 7.71 | 8.27 | 7.32 | 
| 湖北 | 7.75 | 8.3 | 7.4 | 
| 湖南 | 7.69 | 8.18 | 7.48 | 
| 河南 | 7.75 | 8.28 | 7.39 | 
| 海南 | 8.86 | 9.41 | 7.49 | 
| 重庆 | 7.81 | 8.25 | 7.47 | 
| 广东 | 7.76 | 8.41 | 7.42 | 
| 广西 | 7.8 | 8.43 | 7.47 | 
| 宁夏 | 7.64 | 8.08 | 7.29 | 
| 甘肃 | 7.74 | 8.27 | 7.31 | 
| 新疆 | 7.52 | 8.05 | 7.18 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 7.68 | 8.19 | 7.28 | 
| 东部 | 7.71 | 8.22 | 7.25 | 
|  | |||
| 一 | 7.84 | 8.38 | 7.46 | 
| 二 | 7.92 | 8.45 | 7.54 | 
| 三 | 7.99 | 8.53 | 7.63 | 
|  | |||
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | |||
| 一 | 7.89 | 8.47 | 7.48 | 
| 二 | 7.97 | 8.55 | 7.57 | 
| 三 | 8.04 | 8.62 | 7.65 | 
| 四 | 8.12 | 8.7 | 7.74 | 
| 五 | 8.18 | 8.76 | 7.8 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.63 | 8.06 | 7.3 | 
| 陕南 | 7.71 | 8.14 | 7.47 | 
|  | |||
| 一 | 7.7 | 8.26 | 7.33 | 
| 二 | 7.79 | 8.35 | 7.42 | 
| 三 | 7.89 | 8.46 | 7.54 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.62 | 9.12 | 7.95 | 
| 昌都 | 8.81 | 9.3 | 8.15 | 
| 阿里 | 9.01 | 9.51 | 8.36 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									