一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年8月19日星期一6:20 | |
| 工作日 | 7 | |
| 调价窗口 | 8月22日24:00 | |
| 调价预测 | 预计上调约85元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 9月 美元/桶 | 布伦特9月 美元/桶 | 
| 报价 | 75.32 | 79.52 | 
| 涨跌 | -0.22 | -0.16 | 
| 涨跌幅度 | -0.30% | -0.20% | 
| 美元/人民币 | 7.1634 | |
	
二、成品油
	
 
								

 
									