一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年10月9日星期三 | |
| 工作日 | 9 | |
| 调价窗口 | 10月10日24:00 | |
| 调价预测 | 预计上调约120元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 11月 美元/桶 | 布伦特12月 美元/桶 | 
| 报价 | 73.57 | 77.18 | 
| 涨跌 | -3.57 | -3.75 | 
| 涨跌幅度 | -4.63% | -4.63% | 
| 美元/人民币 | 7.0717 | |
	
二、成品油
	
三、各地批零限价一览表(最新)
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 9月21日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 湖北 | 7.38 | 7.9 | 7.01 | 
| 湖南 | 7.32 | 7.79 | 7.09 | 
| 河南 | 7.39 | 7.88 | 7.02 | 
| 海南 | 8.48 | 9.01 | 7.11 | 
| 重庆 | 7.44 | 7.86 | 7.09 | 
| 广东 | 7.39 | 8.01 | 7.03 | 
| 广西 | 7.43 | 8.03 | 7.08 | 
| 宁夏 | 7.27 | 7.69 | 6.91 | 
| 甘肃 | 7.37 | 7.86 | 6.93 | 
| 新疆 | 7.15 | 7.65 | 6.8 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 7.31 | 7.8 | 6.9 | 
| 东部 | 7.34 | 7.82 | 6.87 | 
|  | |||
| 一 | 7.47 | 7.98 | 7.08 | 
| 二 | 7.54 | 8.06 | 7.16 | 
| 三 | 7.62 | 8.13 | 7.25 | 
|  | |||
| 一 | 7.5 | 7.92 | 7.13 | 
| 二 | 7.53 | 7.96 | 7.16 | 
| 三 | 7.56 | 7.99 | 7.19 | 
|  | |||
| 一 | 7.52 | 8.07 | 7.1 | 
| 二 | 7.59 | 8.14 | 7.18 | 
| 三 | 7.67 | 8.22 | 7.27 | 
| 四 | 7.74 | 8.3 | 7.35 | 
| 五 | 7.8 | 8.36 | 7.42 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.26 | 7.67 | 6.92 | 
| 陕南 | 7.34 | 7.75 | 7.09 | 
|  | |||
| 一 | 7.33 | 7.85 | 6.95 | 
| 二 | 7.42 | 7.95 | 7.04 | 
| 三 | 7.52 | 8.06 | 7.15 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.25 | 8.73 | 7.57 | 
| 昌都 | 8.44 | 8.91 | 7.77 | 
| 阿里 | 8.64 | 9.12 | 7.98 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									