一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年10月18日星期五 | |
| 工作日 | 7 | |
| 调价窗口 | 10月23日24:00 | |
| 调价预测 | 预计上调约140元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 11月 美元/桶 | 布伦特12月 美元/桶 | 
| 报价 | 70.67 | 74.45 | 
| 涨跌 | +0.28 | +0.23 | 
| 涨跌幅度 | +0.40% | +0.31% | 
| 美元/人民币 | 7.1364 | |
	
二、成品油
	
三、各地批零限价一览表(最新)
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 10月11日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京 | 7.48 | 7.97 | 7.18 | 
| 天津 | 7.48 | 7.9 | 7.14 | 
| 河北 | 7.48 | 7.9 | 7.14 | 
| 山西 | 7.43 | 8.02 | 7.2 | 
| 辽宁 | 7.62 | 8.11 | 7.04 | 
| 吉林 | 7.45 | 8.03 | 7.06 | 
| 黑龙江 | 7.45 | 7.98 | 6.94 | 
| 上海 | 7.45 | 7.92 | 7.12 | 
| 江苏 | 7.46 | 7.93 | 7.1 | 
| 浙江 | 7.45 | 7.93 | 7.12 | 
| 安徽 | 7.44 | 7.97 | 7.17 | 
| 福建 | 7.45 | 7.95 | 7.13 | 
| 江西 | 7.45 | 7.99 | 7.18 | 
| 山东 | 7.45 | 7.99 | 7.05 | 
| 湖北 | 7.49 | 8.02 | 7.13 | 
| 湖南 | 7.44 | 7.9 | 7.2 | 
| 河南 | 7.49 | 8 | 7.12 | 
| 海南 | 8.6 | 9.13 | 7.22 | 
| 重庆 | 7.55 | 7.98 | 7.21 | 
| 广东 | 7.5 | 8.13 | 7.15 | 
| 广西 | 7.54 | 8.15 | 7.2 | 
| 宁夏 | 7.39 | 7.8 | 7.03 | 
| 甘肃 | 7.48 | 7.99 | 7.04 | 
| 新疆 | 7.28 | 7.79 | 6.92 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 7.42 | 7.92 | 7.01 | 
| 东部 | 7.45 | 7.94 | 6.99 | 
|  | |||
| 一 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | |||
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | |||
| 一 | 7.63 | 8.19 | 7.21 | 
| 二 | 7.7 | 8.27 | 7.3 | 
| 三 | 7.78 | 8.34 | 7.38 | 
| 四 | 7.86 | 8.42 | 7.47 | 
| 五 | 7.92 | 8.48 | 7.54 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.37 | 7.79 | 7.03 | 
| 陕南 | 7.45 | 7.87 | 7.2 | 
|  | |||
| 一 | 7.44 | 7.98 | 7.06 | 
| 二 | 7.53 | 8.07 | 7.16 | 
| 三 | 7.63 | 8.18 | 7.27 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.36 | 8.85 | 7.68 | 
| 昌都 | 8.55 | 9.03 | 7.89 | 
| 阿里 | 8.75 | 9.24 | 8.09 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									