一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年10月25日星期五 | |
| 工作日 | 2 | |
| 调价窗口 | 11月6日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调约65元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 11月 美元/桶 | 布伦特12月 美元/桶 | 
| 报价 | 70.19 | 74.38 | 
| 涨跌 | -0.58 | -0.58 | 
| 涨跌幅度 | -0.82% | -0.77% | 
| 美元/人民币 | 7.1245 | |
	
二、成品油
	
	
 
								

 
									