一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年11月1日星期五 | |
| 工作日 | 7 | |
| 调价窗口 | 11月6日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调约160元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 12月 美元/桶 | 布伦特12月 美元/桶 | 
| 报价 | 69.26 | 73.16 | 
| 涨跌 | +0.65 | +0.61 | 
| 涨跌幅度 | +0.95% | +0.84% | 
| 美元/人民币 | 7.1222 | |
	
二、成品油
	
	
 
								

 
									