一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年11月5日星期二 | |
| 工作日 | 9 | |
| 调价窗口 | 11月6日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调约140元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 12月 美元/桶 | 布伦特1月 美元/桶 | 
| 报价 | 71.47 | 75.08 | 
| 涨跌 | +1.98 | +1.98 | 
| 涨跌幅度 | +2.85% | +2.71% | 
| 美元/人民币 | 7.1116 | |
	
二、成品油
	
	
 
								

 
									