一、原油
|  | 成品油调价预测 2025年6月2日星期三 | |
| 工作日 | 
						1 | |
| 调价窗口 | 6月17日24:00 | |
| 调价预测 | 预计上调80元/吨 | |
| 国际原油 | WTI7月 美元/桶 | 布伦特8月 美元/桶 | 
| 报价 | 63.41 | 65.63 | 
| 涨跌 | +0.89 | +1.00 | 
| 涨跌幅度 | +1.42% | +1.55% | 
| 美元/人民币 | 7.1912 | |
二、成品油
		
	
各省区市和中心城市最新零售限价
| 发改委指导价(元/升) | ||||
| 6月4日起执行 | ||||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | |
| 一、实行一省一价的地区 | ||||
| 北京 | 6.97 | 7.42 | 6.64 | |
| 天津 | 6.96 | 7.35 | 6.6 | |
| 河北 | 6.96 | 7.35 | 6.6 | |
| 山西 | 6.92 | 7.47 | 6.66 | |
| 辽宁 | 7.06 | 7.54 | 6.51 | |
| 吉林 | 6.93 | 7.47 | 6.52 | |
| 黑龙江 | 6.93 | 7.42 | 6.42 | |
| 上海 | 6.93 | 7.37 | 6.58 | |
| 江苏 | 6.94 | 7.38 | 6.57 | |
| 浙江 | 6.94 | 7.38 | 6.59 | |
| 安徽 | 6.93 | 7.43 | 6.64 | |
| 福建 | 6.94 | 7.41 | 6.6 | |
| 江西 | 6.93 | 7.44 | 6.65 | |
| 山东 | 6.93 | 7.44 | 6.52 | |
| 湖北 | 6.97 | 7.47 | 6.59 | |
| 湖南 | 6.92 | 7.36 | 6.67 | |
| 河南 | 6.97 | 7.44 | 6.59 | |
| 海南 | 8.08 | 8.58 | 6.69 | |
| 重庆 | 7.04 | 7.43 | 6.68 | |
| 广东 | 6.99 | 7.57 | 6.61 | |
| 广西 | 7.03 | 7.59 | 6.66 | |
| 宁夏 | 6.87 | 7.26 | 6.49 | |
| 甘肃 | 6.96 | 7.43 | 6.51 | |
| 新疆 | 6.76 | 7.23 | 6.39 | |
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||||
| 【内蒙古】西部:乌兰察布、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌海、阿拉善; 东部:呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒 | ||||
| 西部 | 6.9 | 7.37 | 6.48 | |
| 东部 | 6.93 | 7.39 | 6.46 | |
| 【四川】一价区:二三价区以外的其他市行政区域; 二价区:阿坝州所属汶川县、理县、茂县以及凉山州、攀枝花市行政区域 ; 三价区:阿坝州除汶川县、理县、茂县以外的其余10个县以及甘孜州行政区域。 | ||||
| 一 | 7.07 | 7.55 | 6.66 | |
| 二 | 7.14 | 7.63 | 6.75 | |
| 三 | 7.22 | 7.7 | 6.83 | |
| 【贵州】一价区:贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖等六区 二价区:安顺、黔南及贵阳市所属三县一市; 三价区:遵义、六盘水、铜仁、黔东南、黔西南、毕节。 | ||||
| 一 | 7.09 | 7.49 | 6.71 | |
| 二 | 7.13 | 7.53 | 6.74 | |
| 三 | 7.16 | 7.56 | 6.77 | |
| 【云南】一价区:昆明; 二价区:曲靖、玉溪、楚雄; 三价区:红河、昭通、文山、大理; 四价区:普洱、保山、丽江; 五价区:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧。 | ||||
| 一 | 7.11 | 7.63 | 6.68 | |
| 二 | 7.19 | 7.71 | 6.76 | |
| 三 | 7.26 | 7.79 | 6.85 | |
| 四 | 7.34 | 7.86 | 6.93 | |
| 五 | 7.4 | 7.92 | 7 | |
| 【陕西】 | ||||
| 中北 | 6.86 | 7.25 | 6.5 | |
| 陕南 | 6.94 | 7.33 | 6.67 | |
| 【青海】一价区:西宁市、海东市、格尔木市; 二价区:海南州、海西州(除格尔木市)、海北州、黄南州; 三价区:玉树州、果洛州。 | ||||
| 一 | 6.92 | 7.42 | 6.53 | |
| 二 | 7.01 | 7.51 | 6.63 | |
| 三 | 7.11 | 7.63 | 6.74 | |
| 【西藏】 | ||||
| 拉萨 | 7.85 | 8.3 | 7.15 | |
| 昌都 | 8.04 | 8.49 | 7.36 | |
| 阿里 | 8.24 | 8.7 | 7.56 | |
| 备注 | 表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。 | |||
| “加油站运营管理”整理 @美福石油 | ||||
 
								

 
									