一、原油
|  | 成品油调价预测 2025年7月28日星期一7:00 | |
| 工作日 | 
					9 | |
| 调价窗口 | 7月29日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调30元/吨 | |
| 国际原油 | WTI9月 美元/桶 | 布伦特10月 美元/桶 | 
| 报价 | 65.11 | 67.61 | 
| 涨跌 | -0.05 | -0.05 | 
| 涨跌幅度 | -0.07% | -0.07% | 
| 美元/人民币 | 7.1639 | |
二、成品油
	
三、各省区市和中心城市最新零售限价
| 发改委指导价-第14轮(元/升) | ||||
| 7月16日起执行 | ||||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | |
| 一、实行一省一价的地区 | ||||
| 北京 | 7.26 | 7.73 | 6.95 | |
| 天津 | 7.25 | 7.66 | 6.91 | |
| 河北 | 7.25 | 7.66 | 6.91 | |
| 山西 | 7.21 | 7.78 | 6.97 | |
| 辽宁 | 7.35 | 7.86 | 6.81 | |
| 吉林 | 7.22 | 7.79 | 6.83 | |
| 黑龙江 | 7.22 | 7.74 | 6.71 | |
| 上海 | 7.22 | 7.68 | 6.88 | |
| 江苏 | 7.23 | 7.69 | 6.87 | |
| 浙江 | 7.23 | 7.69 | 6.89 | |
| 安徽 | 7.22 | 7.73 | 6.94 | |
| 福建 | 7.23 | 7.72 | 6.9 | |
| 江西 | 7.22 | 7.75 | 6.95 | |
| 山东 | 7.22 | 7.75 | 6.82 | |
| 湖北 | 7.27 | 7.78 | 6.9 | |
| 湖南 | 7.21 | 7.67 | 6.97 | |
| 河南 | 7.26 | 7.76 | 6.89 | |
| 海南 | 8.37 | 8.89 | 6.99 | |
| 重庆 | 7.33 | 7.74 | 6.98 | |
| 广东 | 7.28 | 7.89 | 6.91 | |
| 广西 | 7.32 | 7.91 | 6.97 | |
| 宁夏 | 7.16 | 7.57 | 6.8 | |
| 甘肃 | 7.25 | 7.74 | 6.81 | |
| 新疆 | 7.04 | 7.53 | 6.67 | |
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||||
| 【内蒙古】西部:乌兰察布、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌海、阿拉善; 东部:呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒 | ||||
| 西部 | 7.19 | 7.68 | 6.79 | |
| 东部 | 7.22 | 7.7 | 6.76 | |
| 【四川】一价区:二三价区以外的其他市行政区域; 二价区:阿坝州所属汶川县、理县、茂县以及凉山州、攀枝花市行政区域 ; 三价区:阿坝州除汶川县、理县、茂县以外的其余10个县以及甘孜州行政区域。 | ||||
| 一 | 7.36 | 7.86 | 6.96 | |
| 二 | 7.43 | 7.94 | 7.05 | |
| 三 | 7.51 | 8.02 | 7.13 | |
| 【贵州】一价区:贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖等六区 二价区:安顺、黔南及贵阳市所属三县一市; 三价区:遵义、六盘水、铜仁、黔东南、黔西南、毕节。 | ||||
| 一 | 7.39 | 7.81 | 7.01 | |
| 二 | 7.42 | 7.84 | 7.04 | |
| 三 | 7.45 | 7.87 | 7.07 | |
| 【云南】一价区:昆明; 二价区:曲靖、玉溪、楚雄; 三价区:红河、昭通、文山、大理; 四价区:普洱、保山、丽江; 五价区:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧。 | ||||
| 一 | 7.4 | 7.95 | 6.98 | |
| 二 | 7.48 | 8.02 | 7.07 | |
| 三 | 7.56 | 8.1 | 7.15 | |
| 四 | 7.63 | 8.18 | 7.24 | |
| 五 | 7.69 | 8.24 | 7.31 | |
| 【陕西】 | ||||
| 中北 | 7.15 | 7.55 | 6.8 | |
| 陕南 | 7.23 | 7.64 | 6.97 | |
| 【青海】一价区:西宁市、海东市、格尔木市; 二价区:海南州、海西州(除格尔木市)、海北州、黄南州; 三价区:玉树州、果洛州。 | ||||
| 一 | 7.21 | 7.73 | 6.83 | |
| 二 | 7.3 | 7.83 | 6.93 | |
| 三 | 7.41 | 7.94 | 7.04 | |
| 【西藏】 | ||||
| 拉萨 | 8.14 | 8.61 | 7.45 | |
| 昌都 | 8.33 | 8.79 | 7.66 | |
| 阿里 | 8.53 | 9.01 | 7.86 | |
| 备注 | 表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。 | |||
| “加油站运营管理”整理 @美福石油 | ||||
 
								

 
									