一、原油
|  | 成品油调价预测 2025年10月31日星期五 | |
| 工作日 | 
					4 | |
| 调价窗口 | 11月10日24:00 | |
| 调价预测 | 预计上调160元/吨 | |
| 国际原油 | WTI12月 美元/桶 | 布伦特12月 美元/桶 | 
| 报价 | 60.57 | 65.00 | 
| 涨跌 | +0.09 | +0.08 | 
| 涨跌幅度 | +0.15% | +0.12% | 
| 美元/人民币 | 7.1110 | |
二、成品油
三、各省区市和中心城市最新零售限价
| 发改委指导价-第21轮(元/升) | ||||
| 10月28日起执行 | ||||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | |
| 一、实行一省一价的地区 | ||||
| 北京 | 6.84 | 7.28 | 6.52 | |
| 天津 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | |
| 河北 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | |
| 山西 | 6.8 | 7.34 | 6.54 | |
| 辽宁 | 6.93 | 7.41 | 6.38 | |
| 吉林 | 6.8 | 7.34 | 6.4 | |
| 黑龙江 | 6.81 | 7.29 | 6.29 | |
| 上海 | 6.81 | 7.24 | 6.45 | |
| 江苏 | 6.82 | 7.25 | 6.44 | |
| 浙江 | 6.82 | 7.25 | 6.46 | |
| 安徽 | 6.81 | 7.3 | 6.51 | |
| 福建 | 6.81 | 7.27 | 6.47 | |
| 江西 | 6.81 | 7.31 | 6.52 | |
| 山东 | 6.81 | 7.3 | 6.4 | |
| 湖北 | 6.85 | 7.33 | 6.47 | |
| 湖南 | 6.8 | 7.23 | 6.54 | |
| 河南 | 6.85 | 7.31 | 6.46 | |
| 海南 | 7.96 | 8.44 | 6.56 | |
| 重庆 | 6.91 | 7.3 | 6.55 | |
| 广东 | 6.86 | 7.43 | 6.49 | |
| 广西 | 6.9 | 7.46 | 6.54 | |
| 宁夏 | 6.75 | 7.13 | 6.37 | |
| 甘肃 | 6.83 | 7.3 | 6.39 | |
| 新疆 | 6.64 | 7.1 | 6.26 | |
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||||
| 【内蒙古】西部:乌兰察布、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌海、阿拉善; 东部:呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒 | ||||
| 西部 | 6.78 | 7.24 | 6.36 | |
| 东部 | 6.81 | 7.26 | 6.34 | |
| 【四川】一价区:二三价区以外的其他市行政区域; 二价区:阿坝州所属汶川县、理县、茂县以及凉山州、攀枝花市行政区域 ; 三价区:阿坝州除汶川县、理县、茂县以外的其余10个县以及甘孜州行政区域。 | ||||
| 一 | 6.94 | 7.42 | 6.54 | |
| 二 | 7.02 | 7.5 | 6.62 | |
| 三 | 7.09 | 7.57 | 6.71 | |
| 【贵州】一价区:贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖等六区 二价区:安顺、黔南及贵阳市所属三县一市; 三价区:遵义、六盘水、铜仁、黔东南、黔西南、毕节。 | ||||
| 一 | 6.97 | 7.36 | 6.58 | |
| 二 | 7 | 7.4 | 6.61 | |
| 三 | 7.03 | 7.43 | 6.64 | |
| 【云南】一价区:昆明; 二价区:曲靖、玉溪、楚雄; 三价区:红河、昭通、文山、大理; 四价区:普洱、保山、丽江; 五价区:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧。 | ||||
| 一 | 6.99 | 7.5 | 6.56 | |
| 二 | 7.06 | 7.58 | 6.64 | |
| 三 | 7.14 | 7.65 | 6.73 | |
| 四 | 7.21 | 7.73 | 6.81 | |
| 五 | 7.27 | 7.79 | 6.88 | |
| 【陕西】 | ||||
| 中北 | 6.73 | 7.11 | 6.38 | |
| 陕南 | 6.81 | 7.2 | 6.55 | |
| 【青海】一价区:西宁市、海东市、格尔木市; 二价区:海南州、海西州(除格尔木市)、海北州、黄南州; 三价区:玉树州、果洛州。 | ||||
| 一 | 6.8 | 7.29 | 6.41 | |
| 二 | 6.88 | 7.38 | 6.5 | |
| 三 | 6.99 | 7.49 | 6.61 | |
| 【西藏】 | ||||
| 拉萨 | 7.73 | 8.17 | 7.03 | |
| 昌都 | 7.92 | 8.36 | 7.23 | |
| 阿里 | 8.12 | 8.57 | 7.44 | |
| 备注 | 表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。 | |||
| “加油站运营管理”整理 @美福石油 | ||||
 
								

 
									