一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年10月29日星期二 | |
| 工作日 | 4 | |
| 调价窗口 | 11月6日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调约100元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 12月 美元/桶 | 布伦特12月 美元/桶 | 
| 报价 | 67.38 | 71.42 | 
| 涨跌 | -4.40 | -4.63 | 
| 涨跌幅度 | -6.13% | -6.09% | 
| 美元/人民币 | 7.1412 | |
	
二、成品油
	
	
	
 
								

 
									