一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年10月30日星期三 | |
| 工作日 | 5 | |
| 调价窗口 | 11月6日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调约140元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 12月 美元/桶 | 布伦特12月 美元/桶 | 
| 报价 | 67.21 | 71.12 | 
| 涨跌 | -0.17 | -0.30 | 
| 涨跌幅度 | -0.25% | -0.42% | 
| 美元/人民币 | 7.1430 | |
	
二、成品油
	
		
	
 
								

 
									